| سیم افشان مدل NYAF لوشان |
| ۱ | ۰٫۳۵×۱ سیم افشان ۰٫۳۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱۸٬۰۰۰ ▼ ۱۸٫۲٪ |
| ۲ | ۰٫۵×۱ سیم افشان ۰٫۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲۴٬۰۰۰ ▼ ۲۰٪ |
| ۳ | ۰٫۷۵×۱ سیم افشان ۰٫۷۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۳۵٬۰۰۰ ▼ ۱۸٫۶٪ |
| ۴ | ۱×۱ سیم افشان ۱×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۴۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۹٪ |
| ۵ | ۱٫۵×۱ سیم افشان ۱٫۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۶۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۹٪ |
| ۶ | ۲٫۵×۱ سیم افشان ۲٫۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱۰۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| ۷ | ۴×۱ سیم افشان ۴×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱۶۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۳٪ |
| ۸ | ۶×۱ سیم افشان ۶×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲۴۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۹ | ۱۰×۱ سیم افشان ۱۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۴۲۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۱۰ | ۱۶×۱ سیم افشان ۱۶×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۶۷۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۱ | ۲۵×۱ سیم افشان ۲۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱٬۰۴۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۲ | ۳۵×۱ سیم افشان ۳۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱٬۴۵۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۳ | ۵۰×۱ سیم افشان ۵۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲٬۰۸۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۴ | ۷۰×۱ سیم افشان ۷۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲٬۹۴۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۵ | ۹۵×۱ سیم افشان ۹۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۳٬۹۴۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۶ | ۱۲۰×۱ سیم افشان ۱۲۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۵٬۰۳۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۷ | ۱۵۰×۱ سیم افشان ۱۵۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۶٬۳۲۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| سیم افشان ارت مدل NYAF لوشان |
| ۱۸ | ۰٫۵×۱ سیم افشان ارت ۰٫۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲۴٬۰۰۰ ▼ ۲۰٪ |
| ۱۹ | ۰٫۷۵×۱ سیم افشان ارت ۰٫۷۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۳۶٬۰۰۰ ▼ ۱۸٫۲٪ |
| ۲۰ | ۱×۱ سیم افشان ارت ۱×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۴۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۵٪ |
| ۲۱ | ۱٫۵×۱ سیم افشان ارت ۱٫۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۶۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۷٪ |
| ۲۲ | ۲٫۵×۱ سیم افشان ارت ۲٫۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱۰۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۵٪ |
| ۲۳ | ۴×۱ سیم افشان ارت ۴×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱۶۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۲۴ | ۶×۱ سیم افشان ارت ۶×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲۴۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۲۵ | ۱۰×۱ سیم افشان ارت ۱۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۴۲۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۲۶ | ۱۶×۱ سیم افشان ارت ۱۶×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۶۸۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۲۷ | ۲۵×۱ سیم افشان ارت ۲۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۲۸ | ۳۵×۱ سیم افشان ارت ۳۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۱٬۴۶۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۲۹ | ۵۰×۱ سیم افشان ارت ۵۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲٬۱۰۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۳۰ | ۷۰×۱ سیم افشان ارت ۷۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۲٬۹۷۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۳۱ | ۹۵×۱ سیم افشان ارت ۹۵×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۳٬۹۸۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۳۲ | ۱۲۰×۱ سیم افشان ارت ۱۲۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۵٬۰۸۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۳۳ | ۱۵۰×۱ سیم افشان ارت ۱۵۰×۱ مدل NYAF لوشان | متر | ۶٬۳۸۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| سیم مفتولی مدل NYA لوشان |
| ۳۴ | ۰٫۵×۱ سیم مفتولی ۰٫۵×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۲۷٬۰۰۰ ▼ ۱۸٫۲٪ |
| ۳۵ | ۰٫۷۵×۱ سیم مفتولی ۰٫۷۵×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۳۹٬۰۰۰ ▼ ۱۸٫۸٪ |
| ۳۶ | ۱×۱ سیم مفتولی ۱×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۵۳٬۰۰۰ ▼ ۱۸٫۵٪ |
| ۳۷ | ۱٫۵×۱ سیم مفتولی ۱٫۵×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۷۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۹٪ |
| ۳۸ | ۲٫۵×۱ سیم مفتولی ۲٫۵×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۱۲۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| ۳۹ | ۴×۱ سیم مفتولی ۴×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۲۰۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۴۰ | ۶×۱ سیم مفتولی ۶×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۲۹۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۴۱ | ۱۰×۱ سیم مفتولی ۱۰×۱ مدل NYA لوشان | متر | ۴۸۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| سیم نایلون بندتخت لوشان |
| ۴۲ | ۰٫۵×۲ سیم نایلون بندتخت ۰٫۵×۲ لوشان | متر | ۵۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۹٪ |
| ۴۳ | ۰٫۷۵×۲ سیم نایلون بندتخت ۰٫۷۵×۲ لوشان | متر | ۸۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۳٪ |
| ۴۴ | ۱×۲ سیم نایلون بندتخت ۱×۲ لوشان | متر | ۹۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۴۵ | ۱٫۵×۲ سیم نایلون بندتخت ۱٫۵×۲ لوشان | متر | ۱۳۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۴۶ | ۲٫۵×۲ سیم نایلون بندتخت ۲٫۵×۲ لوشان | متر | ۲۱۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| کابل آلومینیوم با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان |
| ۴۷ | ۱۰×۲ کابل آلومینیوم ۱۰×۲ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۱۸۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۴٪ |
| ۴۸ | ۱۶×۲ کابل آلومینیوم ۱۶×۲ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۲۶۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۴۹ | ۱۶×۴ کابل آلومینیوم ۱۶×۴ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۳۸۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۵۰ | ۲۵×۲ کابل آلومینیوم ۲۵×۲ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۳۷۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۵۱ | ۳۵×۲ کابل آلومینیوم ۳۵×۲ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۴۷۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۵۲ | ۱۸۵×۱ کابل آلومینیوم ۱۸۵×۱ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۷۴۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۵۳ | ۲۴۰×۱ کابل آلومینیوم ۲۴۰×۱ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۹۳۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۵۴ | ۳۰۰×۱ کابل آلومینیوم ۳۰۰×۱ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۱٬۱۷۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۵۵ | ۱۶+۲۵×۳ کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵×۳ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۵۲۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۵۶ | ۱۶+۳۵×۳ کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵×۳ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۶۴۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۵۷ | ۵۰+۹۵×۳ کابل آلومینیوم ۵۰+۹۵×۳ با عایق XLPE مدل NA2XY لوشان | متر | ۱٬۴۷۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل آلومینیوم زمینی با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان |
| ۵۸ | ۱۰×۲ کابل آلومینیوم زمینی ۱۰×۲ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۱۹۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۳٪ |
| ۵۹ | ۱۶×۲ کابل آلومینیوم زمینی ۱۶×۲ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۲۸۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۶۰ | ۱۶×۴ کابل آلومینیوم زمینی ۱۶×۴ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۴۱۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۶۱ | ۲۵×۲ کابل آلومینیوم زمینی ۲۵×۲ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۴۰۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۶۲ | ۳۵×۲ کابل آلومینیوم زمینی ۳۵×۲ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۴۹۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۶۳ | ۱۸۵×۱ کابل آلومینیوم زمینی ۱۸۵×۱ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۸۰۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۶۴ | ۲۴۰×۱ کابل آلومینیوم زمینی ۲۴۰×۱ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۱٬۰۱۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۶۵ | ۳۰۰×۱ کابل آلومینیوم زمینی ۳۰۰×۱ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۱٬۲۷۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۶۶ | ۱۶+۲۵×۳ کابل آلومینیوم زمینی ۱۶+۲۵×۳ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۵۵۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۶۷ | ۱۶+۳۵×۳ کابل آلومینیوم زمینی ۱۶+۳۵×۳ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۶۸۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۶۸ | ۵۰+۹۵×۳ کابل آلومینیوم زمینی ۵۰+۹۵×۳ با عایق PVC (دفنی) مدل NAYY لوشان | متر | ۱٬۶۳۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل آنتن 4.5C-2V صادراتی لوشان |
| ۶۹ | کابل آنتن 4.5C-2V صادراتی لوشان | متر | ۱۰۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۴٪ |
| کابل آنتن 4.5C-2V معمولی لوشان |
| ۷۰ | کابل آنتن 4.5C-2V معمولی لوشان | متر | ۷۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| کابل آنتن RG59 ترکیبی لوشان |
| ۷۱ | کابل آنتن RG59 ترکیبی لوشان | متر | ۱۰۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| کابل آنتن RG59 صادراتی لوشان |
| ۷۲ | کابل آنتن RG59 صادراتی لوشان | متر | ۱۵۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۴٪ |
| کابل افشان مدل NYMHY لوشان |
| ۷۳ | ۰٫۵×۲ کابل افشان ۰٫۵×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۶۸٬۰۰۰ ▼ ۱۸٫۱٪ |
| ۷۴ | ۰٫۵×۳ کابل افشان ۰٫۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۹۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۴٪ |
| ۷۵ | ۰٫۵×۴ کابل افشان ۰٫۵×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱۲۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| ۷۶ | ۰٫۷۵×۲ کابل افشان ۰٫۷۵×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۹۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| ۷۷ | ۰٫۷۵×۳ کابل افشان ۰٫۷۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱۳۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۵٪ |
| ۷۸ | ۰٫۷۵×۴ کابل افشان ۰٫۷۵×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱۷۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۷۹ | ۱×۲ کابل افشان ۱×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱۲۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۸۰ | ۱×۳ کابل افشان ۱×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱۶۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۸۱ | ۱×۴ کابل افشان ۱×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱۷۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۸۲ | ۱×۵ کابل افشان ۱×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۲۷۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۸۳ | ۱٫۵×۲ کابل افشان ۱٫۵×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱۶۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| ۸۴ | ۱٫۵×۳ کابل افشان ۱٫۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۲۳۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۸۵ | ۱٫۵×۴ کابل افشان ۱٫۵×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۳۰۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۳٪ |
| ۸۶ | ۱٫۵×۵ کابل افشان ۱٫۵×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۳۸۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۸۷ | ۲٫۵×۲ کابل افشان ۲٫۵×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۲۶۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۸۸ | ۲٫۵×۳ کابل افشان ۲٫۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۳۷۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۸۹ | ۲٫۵×۴ کابل افشان ۲٫۵×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۴۸۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۹۰ | ۲٫۵×۵ کابل افشان ۲٫۵×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۶۱۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۹۱ | ۴×۲ کابل افشان ۴×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۴۰۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۹۲ | ۴×۳ کابل افشان ۴×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۵۷۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۹۳ | ۴×۴ کابل افشان ۴×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۷۶۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۹۴ | ۴×۵ کابل افشان ۴×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۹۵۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۹۵ | ۶×۲ کابل افشان ۶×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۴۵۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۹۶ | ۶×۳ کابل افشان ۶×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۶۵۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۹۷ | ۶×۴ کابل افشان ۶×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱٬۱۱۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۹۸ | ۶×۵ کابل افشان ۶×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۹۹ | ۱۰×۲ کابل افشان ۱۰×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۹۹۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۰ | ۱۰×۳ کابل افشان ۱۰×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱٬۴۱۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۱ | ۱۰×۴ کابل افشان ۱۰×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱٬۹۰۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۲ | ۱۰×۵ کابل افشان ۱۰×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۲٬۴۲۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۳ | ۱۶×۲ کابل افشان ۱۶×۲ مدل NYMHY لوشان | متر | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۴ | ۱۶×۳ کابل افشان ۱۶×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۲٬۲۰۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۵ | ۱۶×۴ کابل افشان ۱۶×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۲٬۹۵۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۶ | ۱۶×۵ کابل افشان ۱۶×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۳٬۷۸۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۷ | ۲۵×۳ کابل افشان ۲۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۳٬۴۶۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۸ | ۲۵×۴ کابل افشان ۲۵×۴ مدل NYMHY لوشان | متر | ۴٬۷۹۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۰۹ | ۲۵×۵ کابل افشان ۲۵×۵ مدل NYMHY لوشان | متر | ۵٬۸۴۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۱۰ | ۳۵×۳ کابل افشان ۳۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۴٬۷۵۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۱۱ | ۱۶+۲۵×۳ کابل افشان ۱۶+۲۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۴٬۱۷۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۱۲ | ۱۶+۳۵×۳ کابل افشان ۱۶+۳۵×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۵٬۴۵۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۱۳ | ۲۵+۵۰×۳ کابل افشان ۲۵+۵۰×۳ مدل NYMHY لوشان | متر | ۷٬۹۷۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل افشان شیلددار لوشان |
| ۱۱۴ | ۱×۲ کابل افشان شیلددار ۱×۲ لوشان | متر | ۲۰۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۱۵ | ۱٫۵×۲ کابل افشان شیلددار ۱٫۵×۲ لوشان | متر | ۲۴۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۱۶ | ۱٫۵×۳ کابل افشان شیلددار ۱٫۵×۳ لوشان | متر | ۳۲۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل تلفن ۱۰ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان |
| ۱۱۷ | کابل تلفن ۱۰ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان | متر | ۲۶۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| کابل تلفن ۱۰ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان |
| ۱۱۸ | کابل تلفن ۱۰ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان | متر | ۲۵۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| کابل تلفن ۲ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان |
| ۱۱۹ | کابل تلفن ۲ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان | متر | ۵۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل تلفن ۲ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان |
| ۱۲۰ | کابل تلفن ۲ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان | متر | ۵۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| کابل تلفن ۴ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان |
| ۱۲۱ | کابل تلفن ۴ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان | متر | ۱۰۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۵٪ |
| کابل تلفن ۴ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان |
| ۱۲۲ | کابل تلفن ۴ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان | متر | ۱۰۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۲٪ |
| کابل تلفن ۶ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان |
| ۱۲۳ | کابل تلفن ۶ زوج ۰٫۶ زمینی لوشان | متر | ۱۵۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۳٪ |
| کابل تلفن ۶ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان |
| ۱۲۴ | کابل تلفن ۶ زوج ۰٫۶ هوایی لوشان | متر | ۱۴۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل جوش لوشان |
| ۱۲۵ | ۱۶×۱ کابل جوش ۱۶×۱ لوشان | متر | ۸۰۲٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۲۶ | ۲۵×۱ کابل جوش ۲۵×۱ لوشان | متر | ۱٬۱۷۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۲۷ | ۳۵×۱ کابل جوش ۳۵×۱ لوشان | متر | ۱٬۶۶۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۲۸ | ۵۰×۱ کابل جوش ۵۰×۱ لوشان | متر | ۲٬۳۷۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۲۹ | ۷۰×۱ کابل جوش ۷۰×۱ لوشان | متر | ۳٬۳۶۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل سولار لوشان |
| ۱۳۰ | ۴×۱ کابل سولار ۴×۱ لوشان | متر | ۲۴۴٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۳٪ |
| ۱۳۱ | ۶×۱ کابل سولار ۶×۱ لوشان | متر | ۳۲۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل مفتولی مدل H05VV-U لوشان |
| ۱۳۲ | ۴×۲ کابل مفتولی ۴×۲ مدل H05VV-U لوشان | متر | ۴۱۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۳۳ | ۶×۲ کابل مفتولی ۶×۲ مدل H05VV-U لوشان | متر | ۶۰۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۳۴ | ۶×۴ کابل مفتولی ۶×۴ مدل H05VV-U لوشان | متر | ۱٬۱۵۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل مفتولی زمینی مدل NYY لوشان |
| ۱۳۵ | ۶×۲ کابل مفتولی زمینی ۶×۲ مدل NYY لوشان | متر | ۴۸۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۳۶ | ۶×۴ کابل مفتولی زمینی ۶×۴ مدل NYY لوشان | متر | ۹۴۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۳۷ | ۱۰×۲ کابل مفتولی زمینی ۱۰×۲ مدل NYY لوشان | متر | ۷۸۶٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۳۸ | ۱۰×۴ کابل مفتولی زمینی ۱۰×۴ مدل NYY لوشان | متر | ۱٬۵۳۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۳۹ | ۱۰×۵ کابل مفتولی زمینی ۱۰×۵ مدل NYY لوشان | متر | ۱٬۹۲۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۴۰ | ۱۶×۴ کابل مفتولی زمینی ۱۶×۴ مدل NYY لوشان | متر | ۲٬۴۴۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۴۱ | ۱۶+۲۵×۳ کابل مفتولی زمینی ۱۶+۲۵×۳ مدل NYY لوشان | متر | ۳٬۵۲۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۴۲ | ۱۶+۳۵×۳ کابل مفتولی زمینی ۱۶+۳۵×۳ مدل NYY لوشان | متر | ۴٬۵۷۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل کانسنتریک مدل NYCY لوشان |
| ۱۴۳ | ۱۰+۱۰×۱ کابل کانسنتریک ۱۰+۱۰×۱ مدل NYCY لوشان | متر | ۱٬۰۹۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۴۴ | ۶+۶×۱ کابل کانسنتریک ۶+۶×۱ مدل NYCY لوشان | متر | ۶۸۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل کنترل افشان لوشان |
| ۱۴۵ | ۱×۷ کابل کنترل افشان ۱×۷ لوشان | متر | ۳۷۹٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۴۶ | ۱×۱۰ کابل کنترل افشان ۱×۱۰ لوشان | متر | ۴۱۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۴۷ | ۱٫۵×۷ کابل کنترل افشان ۱٫۵×۷ لوشان | متر | ۵۷۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۴۸ | ۱٫۵×۱۲ کابل کنترل افشان ۱٫۵×۱۲ لوشان | متر | ۹۷۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| کابل کولری لوشان |
| ۱۴۹ | ۱×۴ کابل کولری ۱×۴ لوشان | متر | ۱۹۵٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| ۱۵۰ | ۱×۵ کابل کولری ۱×۵ لوشان | متر | ۲۴۷٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۵۱ | ۱٫۵×۴ کابل کولری ۱٫۵×۴ لوشان | متر | ۲۸۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۳٪ |
| ۱۵۲ | ۱٫۵×۵ کابل کولری ۱٫۵×۵ لوشان | متر | ۳۵۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٪ |
| کابل کیسهای لوشان |
| ۱۵۳ | ۰٫۳۵×۲ کابل کیسهای ۰٫۳۵×۲ لوشان | متر | ۵۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |
| ۱۵۴ | ۰٫۵×۲ کابل کیسهای ۰٫۵×۲ لوشان | متر | ۶۱٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| ۱۵۵ | ۰٫۷۵×۲ کابل کیسهای ۰٫۷۵×۲ لوشان | متر | ۸۳٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۸٪ |
| ۱۵۶ | ۱×۲ کابل کیسهای ۱×۲ لوشان | متر | ۱۰۸٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۶٪ |
| ۱۵۷ | ۱٫۵×۲ کابل کیسهای ۱٫۵×۲ لوشان | متر | ۱۵۰٬۰۰۰ ▼ ۱۷٫۱٪ |